>世界杯2022赛程时间表最新 >医疗真空泵系统

医疗真空泵系统

2022世界杯南美赛程积分Amcaremed Rotary Vane Medical真空泵系统标记为CE - 医疗设备,II类,符合标准EN ISO 7396-1。医疗或实验室应用。
接触
产品明细

我们的医疗真空泵系统有两种配置类型:模块化安装座和水平储罐安装座。它提供效率和卓越的性能。环保。无需使用回收水,最低的运营成本和安装简单。医疗真空泵系统正在使用Schneider品牌LCD控制面板,该面板易于维护。医疗真空泵可在单纯胶,双链体,三圈或四边形,可提供不同的容量接收器罐中可用。满足不同的客户要求。

规格
  • 施耐德品牌控制面板
  • 应用:医疗或实验室
  • 技术:旋转叶片
  • 可单纯地使用,双工,三链三倍或四链体
  • 可用的不同容量接收器储罐
  • 最小维护,最大耐用性
  • LCD控制面板显示真空信息
  • 发货前完全测试
模型

油润滑

系统 模型 惠普(每个泵) KW(每个泵) 系统容量 接收器储罐容量
(L)
水平坦克安装座 垂直坦克安装座 SCFM L/min
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
双工 VOL01D-300H VOL01D-300V 1.5 1.1 6 7 169 198 300
VOL02D-300H VOL02D-300V 2 1.5 9 11 254 311 300
VOL03D-300H VOL03D-300V 3 2.2 14 17 396 481 300
VOL05D-300H VOL05D-300V 5 3.7 31 37 876 1050 300
VOL07D-500H VOL07D-500V 7.5 5.5 43 52 1218 1470 500
VOL10D-500H VOL10D-500V 10 7.5 63 77 1812年 2187 500
VOL15D-1000H VOL15DD-1000V 15 11.2 92 111 2633 3156 1000
Vol20d-1000h Vol20D-1000V 20 15 113 136 3227 3868 1000
三元 VOL02T-300H VOL02T-300V 2 1.5 18 22 508 622 300
VOL03T-300H VOL03T-300V 3 2.2 28 34 792 962 300
VOL05T-500H VOL05T-500V 5 3.7 62 74 1752年 2100 500
VOL07T-1000H VOL07T-1000V 7.5 5.5 86 104 2436 2940 1000
VOL10T-1000H VOL10T-1000V 10 7.5 126 154 3624 4374 1000
VOL15T-1000H VOL15T-1000V 15 11.2 184 222 5266 6312 1000
Vol20T-1000H Vol20T-1000V 20 15 226 272 6454 7736 1000
四链体 VOL02Q-300H VOL02Q-300V 2 1.5 27 33 762 933 300
VOL03Q-500H VOL03Q-500V 3 2.2 42 51 1188 1443 500
VOL05Q-1000H VOL05Q-1000V 5 3.7 93 111 2628 3150 1000
VOL07Q-1000H VOL07Q-1000V 7.5 5.5 129 156 3654 4410 1000
VOL10Q-1000H VOL10Q-1000V 10 7.5 189 231 5436 6561 1000
VOL15Q-1000H VOL15Q-1000V 15 11.2 276 333 7899 9468 1000
Vol20Q-1000H Vol20Q-1000V 20 15 339 408 9681 11604 1000

不含油

系统 模型 惠普(每个泵) KW(每个泵) 系统容量 接收器储罐容量
(L)
水平坦克安装座 垂直坦克安装座 SCFM L/min
双工 VOF01D-300H VOF01D-300V 1.5 1.1 5.3 150 300
VOF02D-300H VOF02D-300V 2 1.5 8 228 300
VOF03D-300H VOF03D-300V 3 2.2 13.5 384 300
VOF05D-300H VOF05D-300V 5 3.7 20 564 300
VOF07D-300H VOF07D-300V 7.5 5.5 29 822 300
VOF10D-500H VOF10D-500V 10 7.5 56 1584年 500
VOF15D-500H VOF15D-500V 15 11.2 77 2194 500
三元 VOF02T-300H VOF02T-300V 2 1.5 16 456 300
VOF03T-300H VOF03T-300V 3 2.2 26 768 300
VOF05T-500H VOF05T-500V 5 3.7 40 1128 500
VOF07T-500H VOF07T-500V 7.5 5.5 58 1644年 500
VOF10T-1000H VOF10T-1000V 10 7.5 112 3168 1000
VOF15T-1000H VOF15T-1000V 15 11.2 154 4388 1000
四链体 VOF02Q-300H VOF02Q-300V 2 1.5 24 684 300
VOF03Q-500H VOF03Q-500V 3 2.2 40 1152 500
VOF05Q-500H VOF05Q-500V 5 3.7 60 1692年 500
VOF07Q-500H VOF07Q-500V 7.5 5.5 87 2466 500
VOF10Q-1000H VOF10Q-1000V 10 7.5 168 4752 1000
VOF15Q-1000H VOF15Q-1000V 15 11.2 231 6582 1000
即时支持

抱歉,我们目前还没有在线。留言,我们会回到您身边。